
Voor primair en speciaal onderwijs
Uitgaveplanning
Goed om te weten: vanaf wanneer kun je met nieuwe toetsen of instrumenten of nieuwe uitgaven hiervan gaan werken? Hier vind je de data waarop je ze mag verwachten, en eventueel ook welk eerder product ze vervangen.
Vragen over de planning of genoemde producten? Neem gerust contact met ons op!
Vragen over de planning of genoemde producten? Neem gerust contact met ons op!
Voor wie? | Beschikbaar? | Vervangt | |
---|---|---|---|
Groeimeter – Rekenen | Groep 3 t/m 8 | Voorjaar 2020 | Nieuw! |
Kleuter in beeld – Taal | Groep 1 en 2 | Oktober 2019 | Taal voor kleuters |
Kleuter in beeld – Sociaal emotioneel | Groep 1 en 2 | April 2020 | |
Kleuter in beeld - Motoriek | Groep 1 en 2 | Juni 2020 | |
Kleuter in beeld – Rekenen | Groep 1 en 2 | 2020-2021 | Rekenen voor kleuters |
Engels (lezen/woordenschat) | groep 7 en 8 | September 2020 | Me2! Engels |
Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging en Begrijpend lezen | groep 3 t/m 5 | 2021-2022 | LVS 3.0 Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen |
Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging en Begrijpend lezen | groep 6 t/m 8 | 2022-2023 | LVS 3.0 Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen |
Digitale geletterdheid | groep 7 en 8 | 2022-2023 | Nieuw! |
Woordenschat 3.0 uitbreidingsset | groep 3 t/m 8 | 2020-2021 | Nieuw! |
Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml, IQ boven 75 | IQ boven 75 | 2020-2021 | Nieuw! |
Engels (lezen/woordenschat)
Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging en Begrijpend lezen
Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging en Begrijpend lezen
Digitale geletterdheid
Woordenschat 3.0 uitbreidingsset
Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml, IQ boven 75