
Kunnen we je helpen?
Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!
Op deze pagina vind je:
De toelichting op de documenten is als link toegevoegd onder de betreffende kolomkoppen.
Vaknaam | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
bouwen, wonen en interieur versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | * | Frequentieverdeling |
bouwen, wonen en interieur versie rood vmbo gl | Examendocumenten | * | Frequentieverdeling |
produceren, installeren en energie versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | * | Frequentieverdeling |
produceren, installeren en energie versie rood vmbo gl | Examendocumenten | * | Frequentieverdeling |
mobiliteit en transport versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | * | * |
mobiliteit en transport versie rood vmbo gl | Examendocumenten | * | * |
media, vormgeving en ICT versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | * | Frequentieverdeling |
media, vormgeving en ICT versie rood vmbo gl | Examendocumenten | * | Frequentieverdeling |
zorg en welzijn versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
zorg en welzijn versie rood vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
economie en ondernemen versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
economie en ondernemen versie rood vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
economie en ondernemen (pilot) vmbo gl | Examendocumenten | * | * |
horeca, bakkerij en recreatie versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | * | * |
horeca, bakkerij en recreatie versie rood vmbo gl | Examendocumenten | * | * |
dienstverlening en producten versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
dienstverlening en producten versie rood vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
groen versie blauw vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
groen versie rood vmbo gl | Examendocumenten | Tia | Frequentieverdeling |
* Voor dit examen waren onvoldoende afnamegegevens beschikbaar om een betrouwbare analyse uit te voeren.
Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!